【基差】09月03日国内商品基差数据一览

芝麻大魔王
广告 X
OK欧意app

主流交易所一应俱全,立即下载进入加密世界

立即下载认证享受新用户福利

【基差】09月03日国内商品基差数据一览

09月03日国内商品基差数据一览(持续更新到24点)

商品

基差

基差率

基差一年内

均值

最高

最低

黑色金属

焦煤 130.6 10.56% 125.39 309 -72.3
不锈钢 835 6.07% 708.82 1190 185
线材 141 4.14% 56.42 540 -98
铁矿石 31.9 3.95% 35.92 91.1 10.7
螺纹钢 124 3.84% 103.74 259 -2
锰硅 58 1.00% -3.15 226 -292
硅铁 30 0.54% 86.50 402 -316
焦炭 -54 -3.51% -178.24 11 -547

能源化工

纸浆 670 11.71% 606.89 1148 152
LPG 319 6.74% 503.60 934 -96
烧碱 169 6.09% 204.50 653 -457
对二甲苯 300 4.22% 273.84 1141 -507
沥青 150 4.05% 231.92 729 -61
丙烯 215 3.24% -97.09 230 -417
聚丙烯 184 2.58% 240.29 534 -127
乙二醇 103 2.32% 50.96 172 -48
合成橡胶 215 1.78% 253.76 1460 -650
短纤 106 1.63% 244.15 591 -85
瓶片 48 0.81% 35.85 366 -138
塑料 24 0.33% 211.53 909 -125
苯乙烯 20 0.28% 247.21 733 -47
纯苯 -23 -0.38% -163.31 56 -468
玻璃 -5 -0.44% 37.39 176 -151
PTA -32 -0.68% -4.26 319 -192
尿素 -34 -2.02% -17.32 114 -215
PVC -179 -3.81% -136.44 20 -335
橡胶 -735 -4.85% -332.18 1070 -2130
甲醇 -132 -5.87% 56.24 427 -155
纯碱 -99 -8.37% -7.63 164 -199

农产品

棉纱 3585 15.22% 4179.92 5360 2755
花生 604 7.19% 231.81 936 -522
白糖 366 6.18% 344.44 735 13
玉米淀粉 143 5.44% 100.24 330 -98
玉米 102 4.44% -29.96 141 -195
菜籽 204 3.58% 549.01 1097 -227
生猪 480 3.42% 1177.10 3925 -380
菜粕 79 3.04% -57.89 119 -165
豆二 67 1.76% 165.53 633 -140
菜油 143 1.45% 74.31 343 -172
豆油 94 1.11% 174.24 498 -72
豆一 19 0.48% -13.64 466 -348
棕榈油 32 0.34% 396.26 1418 -238
豆粕 -6 -0.20% 176.30 941 -145
鸡蛋 -111 -3.83% 348.90 1690 -1184
苹果 -332 -4.15% 506.56 1414 -1002

有色金属

氧化铝 293 8.92% 224.39 1502 -548
工业硅 610 6.70% 543.12 2390 -1355
碳酸锂 3920 5.17% 215.12 5820 -9670
铝合金 465 2.24% 250.16 710 -30
沪镍 660 0.54% 994.22 5500 -1330
沪铜 410 0.51% 83.72 1175 -950
沪铝 20 0.10% 3.40 310 -275
沪锡 -20 -0.01% 213.76 11000 -5750
沪锌 -45 -0.20% 174.16 1395 -535
沪铅 -115 -0.69% -188.70 150 -490
多晶硅 -660 -1.28% -487.27 4980 -8205

贵金属

沪银 -4 -0.04% -36.71 224 -216
沪金 -13.68 -1.71% -2.51 24.28 -20.87

金融板块

中证500 80 1.16% 38.95 161 -229
中证1000 64.3 0.89% 79.47 245.5 -225.8
沪深300 29.8 0.67% 12.79 136.8 -142.7
上证50 12 0.41% 3.37 75.8 -103

备注:

1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。

2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。

3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。

免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。

期货品种

现货基准地

螺纹钢

上海

铁矿石

青岛港

焦煤

甘其毛都

焦炭

天津港

动力煤

秦皇岛

不锈钢

无锡

热卷

上海

硅铁

宁夏

线材

天津

锰硅

天津

玻璃

沙河

纯碱

沙河地区

甲醇

江苏

燃油

新加坡

PTA

华东

沥青

华东

纸浆

山东

乙二醇

华东

橡胶

云南

尿素

山东

短纤

国内

原油

迪拜

苯乙烯

华东

塑料

华北

LPG

山东

PVC

华东

低硫燃油

新加坡

20号胶

青岛

聚丙烯

华东

合成橡胶

中石化华北

烧碱

山东

对二甲苯

华东地区

瓶片

华南

纯苯

华东地区

丙烯

山东

菜粕

南通

苹果

山东烟台

棕榈油

广东

棉花

新疆

豆粕

连云港

白糖

国内

玉米

锦州港

豆油

日照

玉米淀粉

长春

生猪

河南

鸡蛋

德州

菜籽

江苏

花生

山东

菜油

江苏

豆一

哈尔滨

豆二

张家港

棉纱

山东

粳稻

哈尔滨

强麦

济宁

早籼稻

九江

普麦

阜阳

晚籼稻

九江

红枣

河北

原木

太仓

沪铜

上海

沪锡

上海

沪镍

上海

沪铝

上海

沪铅

上海

沪锌

上海

碳酸锂

江西

工业硅

华东

多晶硅

国内

氧化铝

广西

铝合金

华东

沪银

上海

沪金

上海

上证50

--

沪深300

--

中证500

--

中证1000

--

欧线集运

上海



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。