9月17日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.60%

芝麻大魔王
广告 X
OK欧意app

主流交易所一应俱全,立即下载进入加密世界

立即下载认证享受新用户福利

9月17日,截至收盘,国联安大宗商品9月17日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.60%ETF联接C类(015577)较前一交易日净值上涨0.60%,跑赢上证指数9月17日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.60%,单位净值9月17日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.60%为1.33,累计净值9月17日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.60%为1.3322。

国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日,最新规模为917.64万元,基金经理9月17日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.60%为黄欣,其在管基金情况如下所示:

黄欣,现管理21只基金,详情见下表:

基金名称9月17日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.60% 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
国联安创业板科技ETF 159777 2025-09-17 7.14 26.08 102.85
国联安中证全指9月17日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.60%半导体ETF 512480 2025-09-17 11.12 22.01 124.08
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 007301 2025-09-17 10.74 20.58 113.24
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 007300 2025-09-17 10.75 20.61 113.80
国联安科创ETF 588180 2025-09-17 8.77 24.28 108.92
国联安ESG300ETF9月17日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.60% 159653 2025-09-17 2.84 9.80 44.74
国联安上证科创509月17日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.60%ETF联接C 013894 2025-09-17 8.38 22.59 100.43
国联安上证科创50ETF联接A 013893 2025-09-17 8.38 22.63 101.22
国联安中证A100指数(LOF) 162509 2025-09-17 2.71 9.55 42.56
国联安上证商品ETF 510170 2025-09-17 1.01 7.08 45.26
国联安沪深300ETF 515660 2025-09-17 2.41 8.44 47.47
国联安沪深300ETF联接C 008391 2025-09-17 2.33 8.12 44.90
国联安大宗商品ETF联接C类 015577 2025-09-17 0.94 6.64 41.77
国联安沪深300ETF联接A 008390 2025-09-17 2.34 8.13 45.20
国联安上证商品ETF联接A 257060 2025-09-17 0.94 6.67 42.13
国联安证券ETF 159848 2025-09-17 1.97 -2.13 55.04
国联安消费50ETF 159670 2025-09-17 0.17 5.35 25.11
国联安中证A500红利低波ETF 560570 2025-09-17 0.19 -- --
国联安科创芯片设计ETF 588780 2025-09-17 13.31 27.63 --
国联安中证医药100A 000059 2025-09-17 -0.40 1.11 40.77
国联安中证医药100C 006569 2025-09-17 -0.41 1.06 40.18

(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。