热卷机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 空 | 库存累积速度快于往年,库销比升至高位,需求端无明显好转,高供应与需求不足矛盾显现,预计热卷期货![]() |
恒泰期货 | 震荡 | 需求端淡旺季切换影响热卷价格,库存由增转降,政策预期抬升黑链估值,低估值形成钢价底部支撑,建议关注逢低试多机会。 |
兴业期货 | 偏空 | 假期期间热卷现货价格持稳但成交偏弱,铁水日产高位且更多流向板材,导致板材供应压力较大。库存被动增加,市场担忧10月去库压力显现,且国内暂无大规模刺激政策,预计热卷价格将偏弱运行。 |
正信期货 | 偏空 | 国庆期间钢材库存正常累积,供应偏强但需求走弱,尤其是地产成交下滑和汽车家电销量下降,预计节后热卷价格有回调压力。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。