7月18日,各地区现货铅价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-18 19:35):
品名及规格 | 地区 | 现货均价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#铅锭 | 上海 | 16700 | 0 |
1#铅 | 广州 | 16720 | -10 |
1#铅 | 佛山 | 16900 | 0 |
1#铅 | 昆明 | 16805 | -25 |
1#铅 | 重庆 | 16675 | -25 |
1#铅 | 西安 | 16675 | -25 |
1#铅 | 无锡 | 16725 | -25 |
1#铅 | 济南 | 16725 | -25 |
1#铅 | 天津 | 16725 | -25 |
1#铅 | 北京 | 16725 | -25 |
1#铅 | 沈阳 | 16725 | -25 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。