8月20日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨1.10%

芝麻大魔王
广告 X
OK欧意app

主流交易所一应俱全,立即下载进入加密世界

立即下载认证享受新用户福利

8月20日,截至收盘,国联安大宗商品ETF联接C类(015577)较前一交易日净值上涨1.10%,跑赢上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.2640。

国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日,最新规模为917.64万元,基金经理为黄欣,其在管基金情况如下所示:

黄欣,现管理20只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
国联安科创芯片设计ETF 588780 2025-08-20 10.57 26.38 --
国联安中证全指半导体ETF 512480 2025-08-20 7.44 16.83 77.96
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 007300 2025-08-20 7.05 15.87 72.16
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 007301 2025-08-20 7.04 15.84 71.72
国联安科创ETF 588180 2025-08-20 6.53 13.96 65.19
国联安上证科创50ETF联接A 013893 2025-08-20 6.18 13.19 61.44
国联安上证科创50ETF联接C 013894 2025-08-20 6.15 13.14 60.78
国联安上证商品ETF 510170 2025-08-20 2.25 10.59 29.85
国联安沪深300ETF 515660 2025-08-20 2.31 5.46 31.30
国联安ESG300ETF 159653 2025-08-20 2.10 5.22 28.04
国联安中证A100指数(LOF) 162509 2025-08-20 1.64 4.34 26.45
国联安沪深300ETF联接A 008390 2025-08-20 2.23 5.29 29.93
国联安沪深300ETF联接C 008391 2025-08-20 2.23 5.27 29.67
国联安上证商品ETF联接A 257060 2025-08-20 2.13 9.96 27.82
国联安大宗商品ETF联接C类 015577 2025-08-20 2.12 9.94 27.50
国联安证券ETF 159848 2025-08-20 4.93 11.23 59.42
国联安消费50ETF 159670 2025-08-20 1.61 2.03 15.83
国联安中证医药100A 000059 2025-08-20 0.77 5.97 34.03
国联安中证医药100C 006569 2025-08-20 0.76 5.93 33.50
国联安创业板科技ETF 159777 2025-08-20 4.97 18.17 64.29

(数据来源:同花顺iFinD)

8月20日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨1.10%



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。