玉米机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 市场逐步转向新作上市压力,远月合约贴水明显,需关注新旧作衔接问题及小麦饲用替代影响,建议观望玉米1-5正套。 |
恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增量导致谷物饲料供应增加,玉米期货![]() |
国都期货 | 震荡 | 9月份新粮集中上市增加供给,下游深加工需求有季节性增量,饲料厂以执行前期订单为主,基本面承压但盘面已有见底形态,短期可能维持底部震荡![]() |
光大期货 | 震荡 | 玉米现货市场处于新陈衔接期,供应阶段性紧张导致价格反弹,但东北和华北地区价格表现不一,技术上11月合约反弹遇阻,短期调整预期,中期受丰产和成本下移影响偏弱。 |
正信期货 | 震荡 | 美玉米优良率高于预期且收割开启,市场预估美玉米单产下调,支撑盘面震荡偏强;国内玉米库存去化支撑反弹,但华北玉米上量增加及进口拍卖导致看空情绪,长期丰产预期和贸易商抛压使中期偏弱。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。