螺纹机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 空 | 节假日期间五大材表需疲软,库存累积速度快于往年同期,库销比升至近年同期最高水平,需求端未出现明显好转,去库压力大,预计盘面承压运行。 |
恒泰期货 | 震荡 | 钢厂利润收缩影响有限,长流程铁水产量大幅上升,螺纹终端需求待验证,总库存累积,政策预期抬升黑链估值,低估值对钢价形成底部支撑,建议逢低轻仓试多。 |
兴业期货 | 空 | 假期螺纹钢库存增加,累库规模为近4年最高,地产和基建投资疲软,短期内无大规模刺激政策,预计螺纹期价偏弱运行。 |
正信期货 | 偏空 | 国庆期间钢材库存正常累积,供应压力不大,但下游需求走弱,地产成交下滑,汽车家电销量下降,预计节后螺纹价格有回调压力。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。