| 淀粉机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 淀粉-玉米价差低位回升,因行业库存再度去化及玉米品质担忧缓解,深加工玉米收购价或逐步向饲用玉米靠拢,淀粉期价表现相对弱于玉米。 |
| 南华期货 | 震荡 | 淀粉期货盘面偏弱运行,现货市场价格涨跌互现,黑龙江和山东地区报价稳定或小幅波动,市场处于供应压力与政策收购的交织影响下,整体运行状态趋于稳定。 |
| 国都期货 | 震荡 | 淀粉期货价格 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 淀粉机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 淀粉-玉米价差低位回升,因行业库存再度去化及玉米品质担忧缓解,深加工玉米收购价或逐步向饲用玉米靠拢,淀粉期价表现相对弱于玉米。 |
| 南华期货 | 震荡 | 淀粉期货盘面偏弱运行,现货市场价格涨跌互现,黑龙江和山东地区报价稳定或小幅波动,市场处于供应压力与政策收购的交织影响下,整体运行状态趋于稳定。 |
| 国都期货 | 震荡 | 淀粉期货价格 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>