10月31日,国内期市有色金属
板块互有涨跌,碳酸锂主力跌逾2%。截止目前,碳酸锂主力下跌2.65%,报81420.00元/吨;多晶硅主力上涨1.36%,报55655.00元/吨;铝合金主力上涨0.65%,报20865.00元/吨;国际铜主力下跌1.24%,报77810.00元/吨。
| 10月31日有色金属期货价格行情 |
|||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 氧化铝主力 | 2810.00 | 2816.00 | 2849.00 |
| 碳酸锂主力 | 83780.00 | 83400.00 | 83640.00 |
| 沪铜主力 | 87380.00 | 87960.00 | 88490.00 |
| 国际铜主力 | 78060.00 | 78300.00 | 78790.00 |
| 沪铝主力 | 21200.00 | 21245.00 | 21265.00 |
| 铝合金主力 | 20690.00 | 20705.00 | 20730.00 |
| 沪铅主力 | 17355.00 | 17350.00 | 17360.00 |
| 沪镍主力 | 120750.00 | 120980.00 | 121240.00 |
| 沪锌主力 | 22280.00 | 22365.00 | 22420.00 |
| 工业硅主力 | 9150.00 | 9155.00 | 9200.00 |
| 多晶硅主力 | 54970.00 | 54950.00 | 54910.00 |
| 沪锡主力 | 283300.00 | 283600.00 | 284690.00 |
10月30日,有色金属仓单数据显示:
国际铜期货仓单10960吨,环比上个交易日持平;
铜期货仓单37437吨,环比上个交易日增加1692吨;
铝期货仓单66418吨,环比上个交易日增加374吨;
锌期货仓单67124吨,环比上个交易日减少300吨;
铅期货仓单21645吨,环比上个交易日减少1352吨;
镍期货仓单31532吨,环比上个交易日增加99吨;
锡期货仓单5732吨,环比上个交易日增加50吨;
氧化铝期货仓库仓单225761吨,环比上个交易日增加2389吨;
碳酸锂期货仓单27641手,环比上个交易日增加116手;
多晶硅期货仓单9330手,环比上个交易日增加210手;
3工业硅期货仓单47410手,环比上个交易日增加72手;
截止北京时间10月30日,据商品基差数据显示:镍、铸造铝合金、工业硅、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 88015 | 2512 | 88490 | -475 | -0.54% |
| 锌 | 22236 | 2512 | 22420 | -184 | -0.83% |
| 铝 | 21186.7 | 2512 | 21265 | -78 | -0.37% |
| 铅 | 17268.8 | 2512 | 17360 | -91 | -0.53% |
| 镍 | 122517 | 2512 | 121240 | 1277 | 1.04% |
| 锡 | 284012 | 2512 | 284690 | -678 | -0.24% |
| 铸造铝合金 | 20900 | 2601 | 20705 | 195 | 0.93% |
| 工业硅 | 9670 | 2601 | 9200 | 470 | 4.86% |
| 碳酸锂 | 80000 | 2601 | 83640 | -3640 | -4.55% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 54910 | -2910 | -5.60% |
| 国际铜 | 78875 | 2511 | 78330 | 545 | 0.69% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

