10月31日,国内期市化工板块大面积飘绿,20号胶
主力跌逾2%。截止目前,橡胶主力下跌1.84%,报15210.00元/吨;20号胶主力下跌2.42%,报12290.00元/吨;PVC主力下跌1.38%,报4721.00元/吨;原木主力上涨0.51%,报792.00元/吨。
| 10月31日化工期货价格行情 |
|||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15400.00 | 15400.00 | 15495.00 |
| 20号胶 | 12510.00 | 12525.00 | 12595.00 |
| 合成橡胶 | 10755.00 | 10800.00 | 10770.00 |
| PTA | 4578.00 | 4570.00 | 4608.00 |
| 短纤 | 6208.00 | 6204.00 | 6242.00 |
| PVC | 4762.00 | 4766.00 | 4787.00 |
| 甲醇 | 2202.00 | 2208.00 | 2233.00 |
| 乙二醇 | 4025.00 | 4032.00 | 4073.00 |
| 对二甲苯 | 6592.00 | 6588.00 | 6632.00 |
| 聚丙烯 | 6651.00 | 6651.00 | 6671.00 |
| 苯乙烯 | 6430.00 | 6421.00 | 6492.00 |
| 尿素 | 1627.00 | 1627.00 | 1632.00 |
| 纯碱 | 1235.00 | 1235.00 | 1242.00 |
| 烧碱 | 2316.00 | 2317.00 | 2341.00 |
| 塑料 | 6968.00 | 6968.00 | 6998.00 |
| 玻璃 | 1091.00 | 1091.00 | 1104.00 |
| 纸浆 | 5232.00 | 5224.00 | 5240.00 |
| 瓶片 | 5678.00 | 5666.00 | 5708.00 |
| 原木 | 785.00 | 786.00 | 788.00 |
10月30日,商品市场仓单数据显示:
丁二烯橡胶期货仓库仓单3010吨,环比上个交易日持平;丁二烯橡胶期货厂库仓单5570吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单121670吨,环比上个交易日减少1220吨;
20号胶期货仓单44857吨,环比上个交易日增加604吨;
纸浆期货仓库仓单218942吨,环比上个交易日减少486吨;纸浆期货厂库仓单6000吨,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单63067张,环比上个交易日增加12716张;
甲醇期货仓单11997张,环比上个交易日减少125张;
玻璃期货仓单402张,环比上个交易日减少13张;
尿素期货仓单621张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单9631张,环比上个交易日减少70张;
短纤期货仓单4636张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单215张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单114张,环比上个交易日持平;
瓶片期货仓单719张,环比上个交易日持平;
聚乙烯期货仓单12745手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单120267手,环比上个交易日增加43手;
聚丙烯期货仓单14569手,环比上个交易日持平;
苯乙烯期货仓单74手,环比上个交易日减少396手;
乙二醇期货仓单7555手,环比上个交易日持平;
截止北京时间10月30日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 14958.3 | 2601 | 15495 | -536 | -3.58% |
| 纸浆 | 5533.33 | 2601 | 5240 | 293 | 5.30% |
| 丁二烯橡胶 | 11190 | 2601 | 10755 | 435 | 3.89% |
| PTA | 4552.34 | 2601 | 4608 | -55 | -1.21% |
| 玻璃 | 1108 | 2601 | 1104 | 4 | 0.36% |
| 甲醇 | 2176 | 2601 | 2233 | -57 | -2.62% |
| 尿素 | 1620 | 2601 | 1632 | -12 | -0.74% |
| 纯碱 | 1212.14 | 2601 | 1242 | -29 | -2.39% |
| 涤纶短纤 | 6356.17 | 2512 | 6242 | 114 | 1.79% |
| PX | 6650 | 2601 | 6632 | 18 | 0.27% |
| 烧碱 | 838 | 2601 | 2341 | 277 | 10.58% |
| 瓶片 | 5785 | 2601 | 5708 | 77 | 1.33% |
| 聚氯乙烯 | 4555 | 2601 | 4787 | -232 | -5.09% |
| 聚乙烯 | 7106.67 | 2601 | 6998 | 108 | 1.52% |
| 原木 | 760 | 2601 | 786 | -26 | -3.42% |
| 聚丙烯 | 6810 | 2601 | 6671 | 139 | 2.04% |
| 乙二醇 | 4249.17 | 2601 | 4073 | 176 | 4.14% |
| 苯乙烯 | 6752 | 2512 | 6492 | 260 | 3.85% |
| 纯苯 | 5155.33 | 2603 | 5516 | -360 | -6.98% |
| 20号胶 | 13252 | 2512 | 12525 | 727 | 5.49% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

