| 日期 | 期货仓单 |
增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月31日 | 5674 | -58 | -1.01% |
| 10月30日 | 5732 | 50 | 0.88% |
| 10月29日 | 5682 | 73 | 1.30% |
| 10月28日 | 5609 | -43 | -0.76% |
| 10月27日 | 5652 | 85 | 1.53% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 日期 | 期货仓单 |
增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月31日 | 5674 | -58 | -1.01% |
| 10月30日 | 5732 | 50 | 0.88% |
| 10月29日 | 5682 | 73 | 1.30% |
| 10月28日 | 5609 | -43 | -0.76% |
| 10月27日 | 5652 | 85 | 1.53% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>