截至收盘,金融期权
合约涨幅前三分别为:上证50
2511沽2950(+35.29%)、沪深300
2511沽4700(+32.56%)、科创50
沽11月1400(+30.99%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权
,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上证50 2511沽2950 | 18.4 | 35.29% | 21 | -1.15% |
| 沪深300 2511沽4700 | 91.2 | 32.56% | 21 | -1.47% |
| 科创50沽11月1400 | 0.0186 | 30.99% | 26 | -3.06% |
| 中证1000 2511购7900 | 29.6 | 30.97% | 21 | 0.29% |
| 科创50沽11月1450 | 0.0353 | 28.36% | 26 | -3.06% |
| 科创50沽11月1500 | 0.0583 | 28.13% | 26 | -3.06% |
| 科创板50沽11月1450 | 0.0551 | 27.55% | 26 | -3.09% |
| 科创50沽11月1550 | 0.088 | 25.71% | 26 | -3.06% |
| 中证500 |
0.0025 | 25.0% | 26 | -0.77% |
| 科创板50沽11月1500 | 0.0839 | 23.38% | 26 | -3.09% |
| 科创板50沽3月1188A | 0.036 | 22.87% | 145 | -3.09% |
| 沪深300 2511沽4650 | 48.6 | 20.9% | 21 | -1.47% |
| 50ETF沽11月3100 | 0.0221 | 20.11% | 26 | -1.03% |
| 沪深300 2511沽4500 | 16.0 | 19.4% | 21 | -1.47% |
| 科创板50沽11月1550 | 0.1203 | 18.99% | 26 | -3.09% |
| 创业板ETF购11月3600 | 0.0227 | 18.23% | 26 | -2.25% |
| 沪深300 2511沽4750 | 95.2 | 18.11% | 21 | -1.47% |
| 中证1000 2511购8100 | 10.6 | 17.78% | 21 | 0.29% |
| 50ETF沽11月3200 | 0.064 | 16.79% | 26 | -1.03% |
| 科创50沽3月1250 | 0.0433 | 16.4% | 145 | -3.06% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

