截至收盘,金融期权
合约涨幅前三分别为:沪深300ETF
沽11月4700(+66.67%)、300ETF沽11月4600(+65.85%)、沪深300
ETF沽11月4600(+62.96%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权
,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF沽11月4700 | 0.01 | 66.67% | 15 | -0.91% |
| 300ETF沽11月4600 | 0.0136 | 65.85% | 15 | -0.92% |
| 沪深300ETF沽11月4600 | 0.0044 | 62.96% | 15 | -0.91% |
| 创业板ETF沽11月2900 | 0.0153 | 61.05% | 15 | -1.43% |
| 沪深300 2511沽4600 | 30.2 | 60.64% | 10 | -0.91% |
| 创业板ETF沽11月2950 | 0.0238 | 57.62% | 15 | -1.43% |
| 沪深300ETF沽11月4800 | 0.025 | 52.44% | 15 | -0.91% |
| 沪深300 2511沽4700 | 81.6 | 50.0% | 10 | -0.91% |
| 沪深300 2511沽4650 | 49.2 | 49.09% | 10 | -0.91% |
| 创业板ETF沽11月3000 | 0.0356 | 45.9% | 15 | -1.43% |
| 300ETF沽11月4700 | 0.0355 | 45.49% | 15 | -0.92% |
| 沪深300ETF沽11月4900 | 0.0589 | 44.36% | 15 | -0.91% |
| 50ETF沽11月3100 | 0.0096 | 43.28% | 15 | -0.66% |
| 上证50 2511沽3050 | 37.8 | 41.04% | 10 | -0.63% |
| 科创板50沽11月1350 | 0.0165 | 39.83% | 15 | -1.4% |
| 科创50沽11月1450 | 0.0383 | 39.78% | 15 | -1.42% |
| 科创板50沽11月1400 | 0.0366 | 38.64% | 15 | -1.4% |
| 上证50 2511沽3000 | 15.8 | 38.6% | 10 | -0.63% |
| 中证500ETF沽11月2650 | 0.0022 | 37.5% | 15 | -0.67% |
| 创业板ETF沽11月3100 | 0.0739 | 36.6% | 15 | -1.43% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

