11月14日,大商所纤板期货仓单
录得400手,较上一交易日持平;
最近一周,纤板期货仓单整体持平;
最近一个月,纤板期货仓单整体持平。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月14日 | 400 | 0 | 0.00% |
| 11月13日 | 400 | 0 | 0.00% |
| 11月12日 | 400 | 0 | 0.00% |
| 11月11日 | 400 | 0 | 0.00% |
| 11月10日 | 400 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
11月14日,大商所纤板期货仓单
录得400手,较上一交易日持平;
最近一周,纤板期货仓单整体持平;
最近一个月,纤板期货仓单整体持平。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月14日 | 400 | 0 | 0.00% |
| 11月13日 | 400 | 0 | 0.00% |
| 11月12日 | 400 | 0 | 0.00% |
| 11月11日 | 400 | 0 | 0.00% |
| 11月10日 | 400 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>