截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:中证1000 2508购7100(+200.0%)、中证1000 2508购7000(+175.0%)、中证1000 2508购6900(+129.03%)。
期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
中证1000 2508购7100 | 12.0 | 200.0% | 4 | 1.55% |
中证1000 2508购7000 | 30.8 | 175.0% | 4 | 1.55% |
中证1000 2508购6900 | 71.0 | 129.03% | 4 | 1.55% |
中证1000 2508购6800 | 144.6 | 98.08% | 4 | 1.55% |
创业板ETF购8月2450 | 0.0144 | 75.61% | 16 | 1.95% |
创业板ETF购8月2400 | 0.0261 | 69.48% | 16 | 1.95% |
中证1000 2508购6700 | 233.6 | 66.86% | 4 | 1.55% |
创业板ETF购8月2350 | 0.0457 | 60.35% | 16 | 1.95% |
创业板ETF购8月2300 | 0.0779 | 57.69% | 16 | 1.95% |
沪深300 2508购4200 | 4.6 | 53.33% | 4 | 0.43% |
中证500ETF购8月2550 | 0.0452 | 44.41% | 16 | 1.06% |
中证500ETF购8月2600 | 0.0217 | 43.71% | 16 | 1.06% |
创业板ETF购8月2250 | 0.1155 | 41.54% | 16 | 1.95% |
沪深300 2508购4150 | 12.0 | 36.36% | 4 | 0.43% |
中证500ETF购8月2500 | 0.0802 | 33.89% | 16 | 1.06% |
沪深300 2508购4100 | 34.0 | 31.78% | 4 | 0.43% |
沪深300 2508购4050 | 73.6 | 21.05% | 4 | 0.43% |
沪深300ETF购8月4300 | 0.0683 | 19.61% | 16 | 0.56% |
中证500ETF购12月2750 | 0.0383 | 18.58% | 135 | 1.06% |
沪深300ETF购8月4400 | 0.0248 | 15.35% | 16 | 0.56% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!
想了解更多期权科普知识,点击查看>>>
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。