8月12日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入64.50亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:焦煤(+11.71亿元),棕榈油(+6.55亿元),纯碱(+5.24亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-10.12亿元),菜粕(-5.21亿元),沪铜(-4.22亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
焦煤 | 11.71 | 179.28 |
棕榈油 | 6.55 | 103.95 |
纯碱 | 5.24 | 102.88 |
铁矿石 | 4.58 | 165.69 |
沪锡 | 3.31 | 34.60 |
菜油 | 2.30 | 72.18 |
玻璃 | 2.27 | 91.08 |
螺纹钢 | 2.12 | 138.42 |
红枣 | -0.95 | 23.57 |
沪铝 | -1.54 | 114.66 |
豆粕 | -1.58 | 192.11 |
豆油 | -2.02 | 130.14 |
沪银 | -3.86 | 294.75 |
沪铜 | -4.22 | 354.10 |
菜粕 | -5.21 | 39.40 |
沪金 | -10.12 | 936.44 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。