截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:中证500ETF沽8月2550(+66.29%)、中证1000 2508沽7100(+65.5%)、中证1000 2508沽7000(+58.33%)。
期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
中证500ETF沽8月2550 | 0.0148 | 66.29% | 13 | -1.14% |
中证1000 2508沽7100 | 113.2 | 65.5% | 1 | -1.24% |
中证1000 2508沽7000 | 34.2 | 58.33% | 1 | -1.24% |
中证500ETF沽8月2600 | 0.0341 | 57.87% | 13 | -1.14% |
中证500ETF沽8月2650 | 0.0695 | 43.3% | 13 | -1.14% |
上证50 2508购2800 | 29.6 | 30.97% | 1 | 0.59% |
创业板ETF沽8月2350 | 0.0146 | 29.2% | 13 | -1.09% |
创业板ETF沽8月2400 | 0.0285 | 25.55% | 13 | -1.09% |
中证500ETF沽8月2700 | 0.1106 | 24.69% | 13 | -1.14% |
创业板ETF沽8月2300 | 0.0075 | 20.97% | 13 | -1.09% |
中证500ETF沽8月2350 | 0.0012 | 20.0% | 13 | -1.14% |
上证50 2509购3200 | 7.2 | 20.0% | 36 | 0.59% |
创业板ETF沽8月2450 | 0.0517 | 19.95% | 13 | -1.09% |
创业板ETF沽8月2500 | 0.0837 | 17.89% | 13 | -1.09% |
50ETF购8月2900 | 0.0637 | 13.95% | 13 | 0.48% |
上证50 2508购2750 | 77.6 | 13.12% | 1 | 0.59% |
沪深300ETF沽8月4300 | 0.0169 | 11.92% | 13 | -0.16% |
科创50购8月1100 | 0.046 | 11.65% | 13 | 0.79% |
50ETF购8月2950 | 0.0308 | 10.39% | 13 | 0.48% |
300ETF沽8月4200 | 0.024 | 10.09% | 13 | -0.16% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!
想了解更多期权科普知识,点击查看>>>
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。