8月8日,全国菜粕现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-08 19:35):
品种 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
菜粕 | 江苏:南通 | 2660 | 30 |
菜粕 | 浙江:宁波 | 2630 | 30 |
菜粕 | 上海 | 2680 | 30 |
菜粕 | 安徽:合肥 | 2640 | 30 |
菜粕 | 河南:郑州 | 2640 | 30 |
菜粕 | 江西:南昌 | 2640 | 30 |
菜粕 | 湖南:长沙 | 2670 | 30 |
菜粕 | 湖北:武汉 | 2730 | 30 |
菜粕 | 四川:成都 | 2900 | 30 |
菜粕 | 广西:南宁 | 2620 | 30 |
菜粕 | 云南:昆明 | 2910 | 30 |
菜粕 | 贵州:遵义 | 2870 | 30 |
菜粕 | 福建:福州 | 2670 | 30 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。