最近一周,沪银期货仓单累计增长5101千克,增长幅度为0.45%;
最近一个月,沪银期货仓单累计下降64267千克,下降幅度为5.34%。
日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月20日 | 1140199 | -9247 | -0.80% |
8月19日 | 1149446 | 11020 | 0.97% |
8月18日 | 1138426 | -3129 | -0.27% |
8月15日 | 1141555 | -9227 | -0.80% |
8月14日 | 1150782 | 15684 | 1.38% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。