最近一周,纸浆期货仓单累计下降1855吨,下降幅度为0.73%;
最近一个月,纸浆期货仓单累计下降3280吨,下降幅度为1.28%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月20日 | 252639 | -1213 | -0.48% |
8月19日 | 253852 | -502 | -0.20% |
8月18日 | 254354 | 0 | 0.00% |
8月15日 | 254354 | -39 | -0.02% |
8月14日 | 254393 | -101 | -0.04% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。