淀粉机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 淀粉-玉米价差变动不大,行业开机率上升导致库存小幅下滑,原料玉米端存在不确定性,库存改善空间有限。 |
南华期货 | 震荡 | 市场观望心态浓厚,新粮零星上市对淀粉期货形成一定支撑,但下游企业![]() |
国都期货 | 震荡 | 9月份新粮集中上市增加供应,深加工需求季节性增量,但饲料厂需求有限,基本面承压,盘面已现底部形态,短期或维持震荡。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
淀粉机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 淀粉-玉米价差变动不大,行业开机率上升导致库存小幅下滑,原料玉米端存在不确定性,库存改善空间有限。 |
南华期货 | 震荡 | 市场观望心态浓厚,新粮零星上市对淀粉期货形成一定支撑,但下游企业![]() |
国都期货 | 震荡 | 9月份新粮集中上市增加供应,深加工需求季节性增量,但饲料厂需求有限,基本面承压,盘面已现底部形态,短期或维持震荡。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>