甲醇机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 偏多 | 甲醇港口库存累库幅度收窄,伊朗库存低位可能导致供应中断,空头减仓意愿强,多头布局入场;沿海烯烃开工提升,港口提货好转,基本面边际改善,建议多单与卖看跌继续持有。 |
银河期货 | 震荡 | 甲醇期货市场![]() |
兴业期货 | 中性 | 伊朗限气传闻和国内政策支持推动甲醇价格反弹,但供应端压力大,产量和进口量高企限制上行空间。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
甲醇机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 偏多 | 甲醇港口库存累库幅度收窄,伊朗库存低位可能导致供应中断,空头减仓意愿强,多头布局入场;沿海烯烃开工提升,港口提货好转,基本面边际改善,建议多单与卖看跌继续持有。 |
银河期货 | 震荡 | 甲醇期货市场![]() |
兴业期货 | 中性 | 伊朗限气传闻和国内政策支持推动甲醇价格反弹,但供应端压力大,产量和进口量高企限制上行空间。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>