玉米机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 市场关注新作上市压力和旧作产需缺口问题,同时小麦临储收购及饲用替代可能影响玉米需求,建议观望并留意中下游库存变动。 |
财达期货 | 震荡 | 政策粮持续投放补充市场,新粮上市临近导致下游企业![]() |
正信期货 | 震荡 | 国内储备收购扩大支撑玉米价格,但进口玉米拍卖和新季玉米丰产预期带来压力;南北方港口库存去化支撑短期反弹![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
玉米机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 市场关注新作上市压力和旧作产需缺口问题,同时小麦临储收购及饲用替代可能影响玉米需求,建议观望并留意中下游库存变动。 |
财达期货 | 震荡 | 政策粮持续投放补充市场,新粮上市临近导致下游企业![]() |
正信期货 | 震荡 | 国内储备收购扩大支撑玉米价格,但进口玉米拍卖和新季玉米丰产预期带来压力;南北方港口库存去化支撑短期反弹![]() |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>