截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:中证1000 2509购7700(+169.77%)、中证1000 2509购7600(+137.86%)、中证1000 2509购7500(+97.96%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
中证1000 2509购7700 | 23.2 | 169.77% | 2 | 0.95% |
中证1000 2509购7600 | 49.0 | 137.86% | 2 | 0.95% |
中证1000 2509购7500 | 97.0 | 97.96% | 2 | 0.95% |
中证1000 2509购7400 | 169.8 | 65.5% | 2 | 0.95% |
中证500![]() |
0.0362 | 59.47% | 7 | 1.27% |
中证500ETF购9月3000 | 0.0205 | 57.69% | 7 | 1.27% |
沪深300![]() |
35.0 | 53.51% | 2 | 0.61% |
创业板ETF购9月3100 | 0.0835 | 51.54% | 7 | 1.96% |
创业板ETF购9月3200 | 0.0446 | 48.67% | 7 | 1.96% |
中证500ETF购9月2900 | 0.062 | 47.97% | 7 | 1.27% |
创业板ETF购9月3300 | 0.025 | 47.06% | 7 | 1.96% |
沪深300 2509购4500 | 65.8 | 44.3% | 2 | 0.61% |
创业板ETF购9月3000 | 0.1489 | 40.47% | 7 | 1.96% |
创业板ETF购9月2950 | 0.189 | 38.66% | 7 | 1.96% |
300ETF购9月4700 | 0.0365 | 38.26% | 7 | 0.71% |
沪深300 2509购4450 | 106.6 | 37.02% | 2 | 0.61% |
创业板ETF购9月3400 | 0.0139 | 36.27% | 7 | 1.96% |
中证500ETF购9月2850 | 0.0968 | 35.57% | 7 | 1.27% |
300ETF购9月4600 | 0.0843 | 34.88% | 7 | 0.71% |
300ETF购9月4800 | 0.0148 | 34.55% | 7 | 0.71% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。