玉米机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 玉米现货市场分化,华北产区跌势趋缓,东北产区涨跌互现;新作上市压力与期价贴水博弈,中下游库存变动需重点关注,建议观望。 |
国都期货 | 震荡 | 9月底新粮集中上市增加供给,现货价格偏弱,但盘面已有见底形态,短期或维持底部震荡![]() |
恒泰期货 | 震荡 | 三季度进口玉米拍卖及替代品供应增加,推动玉米期货![]() |
财达期货 | 震荡 | 玉米期货低位反弹,因新陈粮源交替阶段供应以陈粮为主,下游企业![]() |
光大期货 | 偏空 | 玉米期货11月合约在技术性反弹![]() |
正信期货 | 震荡 | 美玉米出口符合预期但美元走强压制价格,国内新季玉米上市增加且进口拍卖成交差,市场看空情绪导致短期承压,企业补库谨慎,丰产预期使中长期弱势运行。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。