9月19日,国内期市有色金属板块多数上行,碳酸锂主力涨逾1%。截止目前,碳酸锂主力上涨1.26%,报73700.00元/吨;多晶硅主力上涨0.70%,报53530.00元/吨;氧化铝主力下跌0.64%,报2929.00元/吨;沪铜主力上涨0.19%,报79950.00元/吨。
9月19日有色金属期货价格![]() |
|||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 2931.00 | 2931.00 | 2948.00 |
碳酸锂主力 | 72500.00 | 72880.00 | 72780.00 |
沪铜主力 | 79650.00 | 79620.00 | 79800.00 |
国际铜主力 | 70680.00 | 70560.00 | 70760.00 |
沪铝主力 | 20860.00 | 20785.00 | 20795.00 |
铝合金主力 | 20320.00 | 20320.00 | 20355.00 |
沪铅主力 | 17105.00 | 17145.00 | 17110.00 |
沪镍主力 | 121070.00 | 120940.00 | 121570.00 |
沪锌主力 | 22090.00 | 22035.00 | 22075.00 |
工业硅主力 | 8885.00 | 8905.00 | 8980.00 |
多晶硅主力 | 53365.00 | 53205.00 | 53160.00 |
沪锡主力 | 268270.00 | 269100.00 | 270240.00 |
9月18日,有色金属仓单数据显示:
铜期货仓单32469吨,环比上个交易日减少822吨;
铝期货仓单0吨,环比上个交易日持平;
锌期货仓单54241吨,环比上个交易日增加1521吨;
锡期货仓单6914吨,环比上个交易日减少290吨;
铅期货仓单49375吨,环比上个交易日减少9843吨;
镍期货仓单25866吨,环比上个交易日减少275吨;
国际铜期货仓单6495吨,环比上个交易日减少2229吨;
氧化铝期货仓单150393吨,环比上个交易日减少904吨;
碳酸锂期货仓单39354手,环比上个交易日增加120手;
多晶硅期货仓单7880手,环比上个交易日持平;
工业硅期货仓单49871手,环比上个交易日减少25手;
截止北京时间9月18日,据商品基差数据显示:铜、铝、镍、锡、铸造铝合金、工业硅、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 80043.3 | 2511 | 79780 | 263 | 0.33% |
锌 | 22006 | 2511 | 22085 | -79 | -0.36% |
铝 | 20906.7 | 2511 | 20795 | 111 | 0.53% |
铅 | 17062.5 | 2511 | 17130 | -67 | -0.39% |
镍 | 123017 | 2511 | 121700 | 1317 | 1.07% |
锡 | 270362 | 2510 | 270240 | 122 | 0.05% |
铸造铝合金 | 20500 | 2511 | 20320 | 180 | 0.88% |
工业硅 | 9600 | 2511 | 8980 | 620 | 6.46% |
碳酸锂 | 72633.3 | 2511 | 72780 | -146 | -0.20% |
多晶硅 | 52000 | 2511 | 53160 | -1160 | -2.23% |
国际铜 | 71166 | 2510 | 70560 | 606 | 0.85% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。