截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:上证50 2508购2850(+50.0%)、上证50 2508购2750(+37.02%)、上证50 2508购2800(+35.71%)。
期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
上证50 2508购2850 | 7.2 | 50.0% | 10 | 0.77% |
上证50 2508购2750 | 49.6 | 37.02% | 10 | 0.77% |
上证50 2508购2800 | 19.0 | 35.71% | 10 | 0.77% |
上证50 2508购2900 | 3.4 | 30.77% | 10 | 0.77% |
沪深300 2508购4050 | 62.6 | 30.42% | 10 | 0.8% |
50ETF购8月2950 | 0.0238 | 26.6% | 22 | 0.76% |
50ETF购8月2900 | 0.0449 | 26.48% | 22 | 0.76% |
沪深300 2508购4100 | 31.6 | 26.4% | 10 | 0.8% |
沪深300 2508购4000 | 101.8 | 25.99% | 10 | 0.8% |
300ETF购8月4200 | 0.0458 | 25.48% | 22 | 0.75% |
沪深300ETF购8月4300 | 0.0611 | 23.68% | 22 | 0.84% |
300ETF购8月4100 | 0.1027 | 23.29% | 22 | 0.75% |
上证50 2508购2700 | 93.4 | 22.89% | 10 | 0.77% |
50ETF购8月2850 | 0.0782 | 22.76% | 22 | 0.76% |
沪深300ETF购8月4400 | 0.027 | 22.73% | 22 | 0.84% |
沪深300ETF购8月4200 | 0.1281 | 21.65% | 22 | 0.84% |
300ETF购8月4300 | 0.0195 | 21.12% | 22 | 0.75% |
50ETF购8月3000 | 0.0122 | 19.61% | 22 | 0.76% |
沪深300ETF购8月4500 | 0.0122 | 19.61% | 22 | 0.84% |
中证1000 2508购6700 | 103.8 | 19.31% | 10 | 0.71% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!
想了解更多期权科普知识,点击查看>>>
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。