8月4日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入3.18亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+22.60亿元),沪银(+4.72亿元),铁矿石(+1.43亿元)。
资金流出前三分别为:棕榈油(-6.40亿元),原油(-5.08亿元),沪铜(-3.47亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 22.60 | 958.65 |
沪银 | 4.72 | 300.34 |
铁矿石 | 1.43 | 161.52 |
沪镍 | 1.30 | 57.54 |
锰硅 | 1.10 | 33.42 |
豆粕 | 1.00 | 201.73 |
玉米 | 0.69 | 51.85 |
尿素 | 0.48 | 17.39 |
纯碱 | -1.29 | 95.40 |
沪铝 | -1.91 | 115.02 |
沥青 | -2.52 | 38.08 |
豆油 | -2.62 | 116.11 |
焦煤 | -3.32 | 121.90 |
沪铜 | -3.47 | 372.65 |
原油 | -5.08 | 75.98 |
棕榈油 | -6.40 | 83.83 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。