8月8日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入22.52亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+11.58亿元),原油(+2.72亿元),棕榈油(+2.45亿元)。
资金流出前三分别为:热卷(-2.23亿元),沪铜(-2.22亿元),沪铝(-1.30亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 11.58 | 978.35 |
原油 | 2.72 | 84.11 |
棕榈油 | 2.45 | 89.41 |
菜粕 | 1.95 | 47.06 |
豆油 | 1.59 | 131.97 |
玻璃 | 1.58 | 85.18 |
燃油 | 1.17 | 32.74 |
PVC | 1.17 | 44.72 |
乙二醇 | -0.27 | 21.35 |
铁矿石 | -0.37 | 159.27 |
沪铅 | -0.39 | 17.08 |
生猪 | -0.59 | 62.63 |
焦炭 | -1.05 | 35.59 |
沪铝 | -1.30 | 117.85 |
沪铜 | -2.22 | 352.82 |
热卷 | -2.23 | 115.95 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。