8月8日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-08 11:20):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 78530 | 30 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 78505 | 35 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 78570 | 45 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 78420 | 30 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 78580 | 30 |
1#铜 | 广州 | 78390 | 40 |
1#铜 | 昆明 | 78730 | 50 |
1#铜 | 重庆 | 78680 | 50 |
1#铜 | 西安 | 78680 | 50 |
1#铜 | 武汉 | 78630 | 50 |
1#铜 | 无锡 | 78630 | 50 |
1#铜 | 济南 | 78580 | 50 |
1#铜 | 天津 | 78630 | 50 |
1#铜 | 北京 | 78630 | 50 |
1#铜 | 沈阳 | 78680 | 50 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。