不锈钢机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 中性 | 不锈钢期货价格受成本支撑和库存去库影响,库存连续多周下调,需求好转预期修正,现货成交回暖,但整体走势仍受大盘影响,波动较小。 |
银河期货 | 震荡 | 不锈钢期货价格上涨,但宏观情绪降温,市场关注关税影响;7月不锈钢产量环比减少,8月排产微增,市场给出套保利润,需关注去产能政策对利润的影响。 |
光大期货 | 震荡 | 不锈钢价格受到市场情绪影响走弱,但基本面变化不大。原料价格分化和生产放缓导致库存小幅下降,镍铁和中间品价格提供下方支撑,而需求压制限制上方空间,整体呈现震荡运行。 |
混沌天成研究 | 震荡 | 不锈钢成本支撑维持,但需求淡季现货市场观望情绪加剧;宏观政策或改善供需格局,价格反弹空间受产能过剩预期压制。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。