7月30日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入14.87亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+8.55亿元),原油(+4.59亿元),豆粕(+3.46亿元)。
资金流出前三分别为:纯碱(-15.10亿元),焦煤(-9.12亿元),玻璃(-8.67亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 8.55 | 919.63 |
原油 | 4.59 | 89.50 |
豆粕 | 3.46 | 198.49 |
菜油 | 2.86 | 58.42 |
沥青 | 2.75 | 37.80 |
热卷 | 2.47 | 120.61 |
锰硅 | 1.87 | 38.77 |
豆油 | 1.78 | 114.93 |
苹果 | -0.80 | 18.19 |
橡胶 | -0.85 | 60.09 |
沪铜 | -1.91 | 356.26 |
棕榈油 | -2.10 | 90.29 |
棉花 | -2.38 | 78.57 |
玻璃 | -8.67 | 74.98 |
焦煤 | -9.12 | 145.83 |
纯碱 | -15.10 | 93.97 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。