截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:创业板ETF购8月2450(+39.06%)、创业板ETF购8月2550(+38.89%)、创业板ETF购8月2400(+38.24%)。
热门期权合约涨跌幅TOP20
期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
创业板ETF购8月2450 | 0.0413 | 39.06% | 29 | 1.75% |
创业板ETF购8月2550 | 0.02 | 38.89% | 29 | 1.75% |
创业板ETF购8月2400 | 0.0582 | 38.24% | 29 | 1.75% |
创业板ETF购8月2500 | 0.0288 | 37.14% | 29 | 1.75% |
创业板ETF购8月2350 | 0.081 | 34.33% | 29 | 1.75% |
创业板ETF购8月2300 | 0.111 | 30.59% | 29 | 1.75% |
创业板ETF购8月2250 | 0.1493 | 28.49% | 29 | 1.75% |
中证1000 2508购6900 | 58.0 | 19.83% | 17 | 0.65% |
科创板50购8月1100 | 0.0339 | 19.79% | 29 | 1.29% |
科创50购8月1100 | 0.0479 | 19.45% | 29 | 1.35% |
科创板50购8月1050 | 0.0612 | 19.3% | 29 | 1.29% |
中证1000 2508购6800 | 89.0 | 18.98% | 17 | 0.65% |
中证1000 2508购6700 | 134.2 | 18.97% | 17 | 0.65% |
中证1000 2508购7000 | 36.8 | 18.71% | 17 | 0.65% |
中证1000 2508购6600 | 195.6 | 18.55% | 17 | 0.65% |
科创板50购8月1150 | 0.0185 | 17.09% | 29 | 1.29% |
科创50购8月1150 | 0.0265 | 16.23% | 29 | 1.35% |
科创50购8月1050 | 0.0823 | 15.92% | 29 | 1.35% |
中证1000 2508购6500 | 267.8 | 15.53% | 17 | 0.65% |
中证500ETF购8月2600 | 0.0361 | 14.6% | 29 | 0.63% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!
想了解更多期权科普知识,点击查看>>>
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。