7月28日,全国各地区热卷现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-28 13:55):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
4.75热轧 | 上海 | 3460 | -40 |
4.75热轧 | 北京 | 3490 | 0 |
4.75热轧 | 广州 | 3460 | -50 |
4.75热轧 | 杭州 | 3480 | -50 |
4.75热轧 | 南京 | 3470 | -30 |
4.75热轧 | 石家庄 | 3440 | -40 |
4.75热轧 | 邯郸 | 3390 | -40 |
4.75热轧 | 天津 | 3390 | -50 |
4.75热轧 | 济南 | 3460 | -50 |
4.75热轧 | 合肥 | 3570 | -20 |
4.75热轧 | 郑州 | 3480 | -40 |
4.75热轧 | 武汉 | 3490 | -30 |
4.75热轧 | 重庆 | 3520 | -30 |
4.75热轧 | 昆明 | 3590 | -20 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。