铜机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 库存低位对价格有支撑,但全球经济关税政策影响及国内宏观政策预期波动压制市场风险偏好,需求疲软导致现货升水承压,需关注宏观事件指引。 |
南华期货 | 震荡 | 智利铜矿产量预期下调导致全球铜供应紧张,但国内反内卷和雅江水电站建设对铜需求影响有限,且宏观事件可能引发铜价波动。 |
银河期货 | 震荡 | 宏观方面,美欧达成贸易协议,供应方面LME库存增加,国内冶炼厂保持高产,消费淡季导致下游需求走弱,价格反弹后上方空间受限,短期市场情绪缓和,铜价出现高位震荡。 |
兴业期货 | 震荡 | 宏观面积极情绪放缓,商品价格波动加大,铜价受海外扰动显著,需求预期偏谨慎,关税带来上方压力。 |
财达期货 | 震荡 | 尽管国内宏观政策积极和低库存支撑铜价,但供需双弱态势以及中美关税谈判的不确定性使市场情绪谨慎,预计铜价短期震荡。 |
申银万国 | 震荡 | 国内下游需求总体稳定向好,但地产持续疲弱,多空因素交织,铜价可能区间波动。关注美国关税进展及美元、铜冶炼和家电产量等因素变化。 |
正信期货 | 震荡 | 铜价受美国加征关税预期压力,国内宏观政策驱动明显但海外预期不足,制造业PMI回落,淡季消费影响期限结构,需关注LME市场变化和美联储政策。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。