玻璃机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 震荡 | 玻璃库存增加且中游库存高位,现货价格承压,市场处于弱平衡状态,需关注政策指示及市场情绪变化。 |
银河期货 | 震荡 | 玻璃期货市场受库存增加和现货价格走弱影响,导致企业利润下降,尽管成本端有支撑,但上游库存压力增加,市场情绪溢价回吐,整体呈现震荡趋势。 |
申银万国 | 震荡 | 玻璃期货小幅回落,尽管供给收缩和库存消化带来市场预期好转,但本周库存环比增加,市场关注供需平衡和库存消化速度。 |
正信期货 | 震荡 | 玻璃期货价格受基本面短期转差影响,库存增加,行业利润略有修复,交易所监管趋严,需警惕短期风险,关注后期补库力度。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。