棉花机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 巴西棉花出口量减少和7月PMI数据反映产业难以支撑高价,导致棉花价格回落。纱线库存下降但坯布库存增加,纱厂和坯布开机率微降,棉花09合约在13600处获得支撑后呈现温和震荡。 |
南华期货 | 震荡 | 陈棉低库存对棉价形成支撑,但下游走货未回暖,棉价驱动不足,短期或维持震荡,需关注下游备货情况及USDA供需报告调整。 |
兴业期货 | 空 | 棉花开花率高且增产可能性增加,但下游需求疲软,纺织市场淡季导致库存攀升,供需两端上行动力减弱。 |
正信期货 | 震荡 | 美棉产区天气良好且出口偏少,国内棉花库存消耗但下游需求偏弱,新季棉花生长良好,市场缺乏新驱动因素。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。