8月11日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入19.30亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:焦煤(+8.14亿元),沪铜(+4.96亿元),铁矿石(+3.94亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-17.30亿元),沪银(-5.76亿元),棕榈油(-1.40亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
焦煤 | 8.14 | 166.95 |
沪铜 | 4.96 | 358.00 |
铁矿石 | 3.94 | 161.36 |
玻璃 | 2.81 | 86.94 |
纯碱 | 2.03 | 97.44 |
沪镍 | 1.90 | 57.48 |
橡胶 | 1.84 | 57.62 |
螺纹钢 | 1.69 | 135.67 |
苹果 | -0.37 | 15.18 |
豆油 | -0.48 | 131.27 |
菜油 | -0.92 | 67.01 |
菜粕 | -0.95 | 47.11 |
豆粕 | -1.11 | 200.81 |
棕榈油 | -1.40 | 86.37 |
沪银 | -5.76 | 300.56 |
沪金 | -17.30 | 961.27 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。