8月11日,截至收盘,国联安大宗商品ETF联接C类(015577)较前一交易日净值下跌0.28%,跑输上证指数,单位净值为1.23,累计净值为1.2298。
国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日,最新规模为917.64万元,基金经理为黄欣,其在管基金情况如下所示:
黄欣,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2025-08-11 | 2.92 | 10.53 | 47.25 |
国联安科创芯片设计ETF | 588780 | 2025-08-11 | 1.19 | 8.69 | -- |
国联安证券ETF | 159848 | 2025-08-11 | 1.82 | 2.66 | 48.17 |
国联安中证医药100C | 006569 | 2025-08-11 | 0.33 | 7.73 | 27.59 |
国联安中证医药100A | 000059 | 2025-08-11 | 0.33 | 7.76 | 28.11 |
国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 2025-08-11 | 0.52 | 5.24 | 55.81 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2025-08-11 | 0.47 | 4.94 | 51.79 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2025-08-11 | 0.47 | 4.91 | 51.40 |
国联安消费50ETF | 159670 | 2025-08-11 | 1.48 | 1.63 | 12.41 |
国联安科创ETF | 588180 | 2025-08-11 | 0.03 | 5.57 | 48.47 |
国联安ESG300ETF | 159653 | 2025-08-11 | 1.30 | 3.11 | 23.65 |
国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2025-08-11 | 0.03 | 5.27 | 45.94 |
国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2025-08-11 | 0.01 | 5.22 | 45.34 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2025-08-11 | 1.30 | 3.13 | 26.81 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2025-08-11 | 1.27 | 3.02 | 25.59 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2025-08-11 | 1.27 | 3.01 | 25.35 |
国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 2025-08-11 | 1.04 | 2.72 | 23.22 |
国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2025-08-11 | 2.48 | 7.94 | 22.54 |
国联安大宗商品ETF联接C类 | 015577 | 2025-08-11 | 2.48 | 7.92 | 22.23 |
国联安上证商品ETF | 510170 | 2025-08-11 | 2.63 | 8.45 | 24.26 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。