日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月1日 | 110980 | 0 | 0.00% |
7月31日 | 110980 | 0 | 0.00% |
7月30日 | 110980 | 0 | 0.00% |
7月29日 | 110980 | 0 | 0.00% |
7月28日 | 110980 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月1日 | 110980 | 0 | 0.00% |
7月31日 | 110980 | 0 | 0.00% |
7月30日 | 110980 | 0 | 0.00% |
7月29日 | 110980 | 0 | 0.00% |
7月28日 | 110980 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>