8月12日,各地区玻璃市场价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-13 11:35):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm,大板) | 沙河 | 1088 | -12 |
玻璃(5.0mm,大板) | 京津唐 | 1170 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华北地区 | 1170 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华南地区 | 1250 | -10 |
玻璃(5.0mm) | 华中地区 | 1150 | -20 |
玻璃(5.0mm) | 华东地区 | 1240 | -10 |
玻璃(5.0mm) | 东北地区 | 1090 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 西北地区 | 1180 | -10 |
玻璃(5.0mm) | 西南地区 | 1120 | -10 |
玻璃(5.0mm) | 山东 | 1190 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 江苏 | 1280 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 浙江 | 1210 | -30 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。