8月13日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:08-13 11:55):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
生猪(外三元) | 上海 | 13.85 | 0 |
生猪(外三元) | 北京 | 13.85 | 0 |
生猪(外三元) | 天津 | 13.85 | 0 |
生猪(外三元) | 重庆 | 13.25 | 0 |
生猪(外三元) | 安徽 | 13.86 | 0 |
生猪(外三元) | 江苏 | 14.28 | 0.26 |
生猪(外三元) | 浙江 | 14.6 | 0 |
生猪(外三元) | 四川 | 13.35 | 0 |
生猪(外三元) | 山东 | 14.03 | 0.18 |
生猪(外三元) | 广东 | 15.54 | 0 |
生猪(外三元) | 江西 | 14.08 | 0 |
生猪(外三元) | 河南 | 14.07 | 0.22 |
生猪(外三元) | 河北 | 13.71 | 0.01 |
生猪(外三元) | 湖南 | 13.72 | 0 |
生猪(外三元) | 湖北 | 13.7 | 0 |
生猪(外三元) | 吉林 | 13.56 | 0 |
生猪(内三元) | 广东云浮 | 15.45 | 0 |
生猪(内三元) | 福建福州 | 14.35 | 0 |
生猪(内三元) | 江西九江 | 13.65 | 0.1 |
生猪(内三元) | 上海 | 14.05 | 0 |
生猪(内三元) | 浙江杭州 | 15.05 | 0 |
生猪(内三元) | 江苏海安 | 13.65 | 0.2 |
生猪(内三元) | 湖北南漳 | 13.65 | 0.1 |
生猪(内三元) | 四川成都 | 13.25 | 0.1 |
生猪(内三元) | 河南漯河 | 13.65 | 0.1 |
生猪(内三元) | 河北沧州 | 13.55 | 0.1 |
生猪(内三元) | 山东寿光 | 13.85 | 0.2 |
生猪(内三元) | 吉林四平 | 12.95 | 0.1 |
生猪(内三元) | 黑龙江肇东 | 12.95 | 0.1 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。