最近一周,沪铅期货仓单累计增长3879吨,增长幅度为6.61%;
最近一个月,沪铅期货仓单累计增长7405吨,增长幅度为13.43%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月13日 | 62535 | 2744 | 4.59% |
8月12日 | 59791 | 1108 | 1.89% |
8月11日 | 58683 | 201 | 0.34% |
8月8日 | 58482 | -174 | -0.30% |
8月7日 | 58656 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。