截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:创业板ETF购8月2600(+660.0%)、创业板ETF购8月2550(+465.31%)、创业板ETF购8月2500(+347.87%)。
期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
创业板ETF购8月2600 | 0.019 | 660.0% | 14 | 3.69% |
创业板ETF购8月2550 | 0.0277 | 465.31% | 14 | 3.69% |
创业板ETF购8月2500 | 0.0421 | 347.87% | 14 | 3.69% |
中证1000 2508购7200 | 12.0 | 275.0% | 2 | 1.45% |
中证1000 2508购7100 | 32.4 | 260.0% | 2 | 1.45% |
中证500ETF购8月2750 | 0.0087 | 234.62% | 14 | 1.47% |
创业板ETF购8月2450 | 0.0623 | 229.63% | 14 | 3.69% |
中证500ETF购8月2700 | 0.0147 | 206.25% | 14 | 1.47% |
中证1000 2508购7000 | 85.4 | 184.67% | 2 | 1.45% |
创业板ETF购8月2400 | 0.0925 | 164.29% | 14 | 3.69% |
沪深300ETF购8月4800 | 0.0052 | 160.0% | 14 | 0.87% |
沪深300ETF购8月4700 | 0.0074 | 146.67% | 14 | 0.87% |
中证500ETF购8月2650 | 0.0263 | 145.79% | 14 | 1.47% |
300ETF购8月4500 | 0.0085 | 142.86% | 14 | 0.83% |
沪深300 2508购4150 | 36.4 | 142.67% | 2 | 0.79% |
沪深300ETF购8月4600 | 0.0109 | 127.08% | 14 | 0.87% |
创业板ETF购8月2350 | 0.1324 | 118.84% | 14 | 3.69% |
沪深300 2508购4200 | 11.6 | 114.81% | 2 | 0.79% |
中证1000 2508购6900 | 168.2 | 110.25% | 2 | 1.45% |
科创板50购8月1300 | 0.0021 | 110.0% | 14 | 0.82% |
金融市场盘面解读:
沪指开盘突破去年10月8日高点3674.4,创下2021年12月以来新高。华西证券指出,自“924”行情启动以来,我国M1-M2同比增速负剪刀差持续收窄,反映资金活化程度增强,居民的消费和投资意愿出现边际回暖迹象。近期两融余额站上十年新高,反映个人投资者风险偏好正在持续回升。在资产配置荒下,牛市思维正促进居民资产配置向权益类资产倾斜,居民增量资金入市将成为本轮“慢牛”行情的重要驱动。
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!
想了解更多期权科普知识,点击查看>>>
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。