最近一周,沥青期货仓单累计下降2900吨,下降幅度为3.78%;
最近一个月,沥青期货仓单累计下降8550吨,下降幅度为10.39%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月13日 | 73750 | 0 | 0.00% |
8月12日 | 73750 | -2920 | -3.81% |
8月11日 | 76670 | -1500 | -1.92% |
8月8日 | 78170 | 1520 | 1.98% |
8月7日 | 76650 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。