日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月13日 | 12740 | 200 | 1.59% |
8月12日 | 12540 | 0 | 0.00% |
8月11日 | 12540 | 0 | 0.00% |
8月8日 | 12540 | -25 | -0.20% |
8月7日 | 12565 | -20 | -0.16% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月13日 | 12740 | 200 | 1.59% |
8月12日 | 12540 | 0 | 0.00% |
8月11日 | 12540 | 0 | 0.00% |
8月8日 | 12540 | -25 | -0.20% |
8月7日 | 12565 | -20 | -0.16% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>