| 原油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 偏空 | 美国EIA原油库存大幅增加,达到多年高位,且原油产量显著上升,供应过剩风险加剧,加之季节性需求转弱,市场上行空间受限,短期缺乏实质性利好因素。 |
| 银河期货 | 偏空 | IEA和EIA上调原油供应过剩预期,OPEC+退出减产加剧供应过剩;美国原油库存增加,需求预期下调。短期关注美俄会谈结果,长期油价下行压力难以证伪。 |
| 申银万国 | 原油 | 文章未直接涉及原油期货品种,未提供相关的多空偏向和核心逻辑。 |
| 光大期货 | 空 | 美国原油库存意外增加,全球原油市场供应过剩规模超预期,IEA预计供应增长速度将是需求增速的三倍,导致油价震荡偏弱运行。 |
| 正信期货 | 空 | 国际机构上调原油过剩预期,油价继续回落;库存增加和欧佩克+增产量释放,需求端旺季支撑不足,市场供需失衡加剧。 |
| 混沌天成研究 | 偏空 | OPEC+增产计划落实,美国就业和需求疲软导致需求预期偏弱,EIA数据显示原油库存增加,价格曲线走弱,整体供需面指向熊市。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

