8月15日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出1.57亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:纯碱(+5.78亿元),焦煤(+3.41亿元),沪镍(+3.20亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-9.77亿元),菜粕(-6.21亿元),沪铜(-3.50亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
纯碱 | 5.78 | 107.81 |
焦煤 | 3.41 | 156.06 |
沪镍 | 3.20 | 58.76 |
棕榈油 | 3.04 | 106.66 |
沪铝 | 1.63 | 117.21 |
沪金 | 1.45 | 936.37 |
沪锌 | 1.38 | 46.73 |
橡胶 | 0.83 | 56.89 |
热卷 | -1.19 | 114.49 |
PTA | -1.28 | 50.53 |
豆粕 | -1.91 | 198.62 |
菜油 | -2.19 | 79.23 |
原油 | -3.16 | 81.21 |
沪铜 | -3.50 | 346.04 |
菜粕 | -6.21 | 34.62 |
沪银 | -9.77 | 297.52 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。