| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 8月15日 | 7450 | 0 | 0.00% |
| 8月14日 | 7450 | 0 | 0.00% |
| 8月13日 | 7450 | 0 | 0.00% |
| 8月12日 | 7450 | 0 | 0.00% |
| 8月11日 | 7450 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 8月15日 | 7450 | 0 | 0.00% |
| 8月14日 | 7450 | 0 | 0.00% |
| 8月13日 | 7450 | 0 | 0.00% |
| 8月12日 | 7450 | 0 | 0.00% |
| 8月11日 | 7450 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>