最近一周,热卷期货仓单累计增长8371吨,增长幅度为11.80%;
最近一个月,热卷期货仓单累计增长16785吨,增长幅度为26.86%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 8月15日 | 79286 | 900 | 1.15% |
| 8月14日 | 78386 | 0 | 0.00% |
| 8月13日 | 78386 | 0 | 0.00% |
| 8月12日 | 78386 | 8925 | 12.85% |
| 8月11日 | 69461 | -1454 | -2.05% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
